Hiện nay, nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng làm cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Nhiều đường dây, trạm biến áp vận hành trong tình trạng đầy tải, quá tải, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện trên diện rộng. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, tránh nguy cơ sự cố lan rộng nhằm hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn cung cấp điện, Điện lực thành phố phải thực hiện tiết giảm điện chủ động tại một số khu vực cần thiết để hệ thống điện được vận hành an toàn, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Tranh thông tin điện tử xã Giới Phiên đăng tải dự kiến kế hoạch tiết giảm điện khu vực Thành phố Yên Bái từ ngày 12/6/2023 đến ngày 18/6/2023 dưới đây:
Thời gian tiết giảm điện, thời gian khôi phục sẽ được chia làm 2 khung giờ:
– Ngày thường:
Khung giờ 1:
+ Thời gian tiết giảm điện: 6h00.
+ Thời gian khôi phục: 11h30.
Khung giờ 2:
+ Thời gian tiết giảm điện: 13h00.
+ Thời gian khôi phục: 17h00.
– Ngày Chủ nhật:
+ Thời gian tiết giảm điện: 6h00.
+ Thời gian khôi phục: 13h30.
Các Trạm biến áp phải thực hiện tiết giảm điện:
TT | Tên TBA | Các ngày thứ 2, 4, 6 (Các ngày 12, 14, 16/6/2023) |
Các ngày thứ 3, 5, 7 (Các ngày 13, 15, 17/6/2023) |
Chủ nhật (18/6/2023) |
|||
Công suất cắt | Từ 06h00-11h30 |
Từ 13h00-17h00 |
Từ 06h00-11h30 |
Từ 13h00-17h00 |
Từ 06h00-13h30 |
||
1 | TBA Tài Chính | 55.7 | 55.7 | ||||
2 | TBA Quang Trung | 293.3 | 293.3 | ||||
3 | TBA Tái Định Cư | 4.2 | 4.2 | ||||
4 | TBA Yên Phúc 3 | 45.4 | 45.4 | ||||
5 | Hào Gia 2 | 247.9 | 247.9 | ||||
6 | Trần Phú | 268.7 | 268.7 | ||||
7 | Đồng Tâm | 147.1 | 147.1 | ||||
8 | Tuần Quán | 138.0 | 138.0 | ||||
9 | TBA Đồng Tâm 1 | 158.9 | 158.9 | ||||
10 | Lê Lợi 2 | 227.7 | 227.7 | ||||
11 | TBA Bảo Lương 4 | 114.2 | 114.2 | ||||
12 | TBA Km4B | 154.4 | 154.4 | ||||
13 | Yên Phúc | 170.1 | 170.1 | ||||
14 | Khe Trám | 140.6 | 140.6 | ||||
15 | TBA Lê Lợi | 259.5 | 259.5 | ||||
16 | TBA Cầu Bảo Lương | 101.6 | 101.6 | ||||
17 | TBA K4C | 90.7 | 90.7 | ||||
18 | Km2B | 106.5 | 106.5 | ||||
19 | Cầu Yên Bái | 139.3 | 139.3 | ||||
20 | Cờ Hồng | 122.0 | 122.0 | ||||
21 | Giấy | 224.4 | 224.4 | ||||
22 | Nguyễn Du | 129.4 | 129.4 | ||||
23 | Hồng Hà | 144.3 | 144.3 | ||||
24 | Hồng Nam | 203.4 | 203.4 | ||||
25 | Hồng Thái | 167.9 | 167.9 | ||||
26 | Thành Công | 184.9 | 184.9 | ||||
27 | Thắng Lợi | 159.6 | 159.6 | ||||
28 | TBA Hồng Nam 3 | 138.7 | 138.7 | ||||
29 | TBA Hồng Nam 2 | 277.7 | 277.7 | ||||
30 | TBA Hồng Nam 4 | 106.9 | 106.9 | ||||
31 | TBA Tổ 61 | 154.1 | 154.1 | ||||
1 | Đoàn Kết | 90.4 | 90.4 | ||||
2 | Trường Y | 125.0 | 125.0 | ||||
3 | Tổ 8 phường Đồng Tâm | 80.8 | 80.8 | ||||
4 | Sân Vận Động 2 | 170.5 | 170.5 | ||||
5 | TBA Bảo Tân | 91.4 | 91.4 | ||||
6 | TBA Yên Ninh 1 | 154.5 | 154.5 | ||||
7 | TBA Yên Ninh 3 | 178.9 | 178.9 | ||||
8 | TBA Yên Ninh 7 | 86.2 | 86.2 | ||||
9 | TBA Công ty 4 | 191.4 | 191.4 | ||||
10 | TBA Cường Bắc | 90.3 | 90.3 | ||||
11 | Nhà Khách Số 2 | 170.4 | 170.4 | ||||
12 | TBA Yên Thịnh 1 | 110.7 | 110.7 | ||||
13 | TBA K6D | 95.5 | 95.5 | ||||
14 | TBA K6E | 195.8 | 195.8 | ||||
15 | TBA Minh Tân 2 | 149.4 | 149.4 | ||||
16 | TBA Nam Cường 2 | 61.3 | 61.3 | ||||
17 | TBA Thành Trung | 132.7 | 132.7 | ||||
18 | Đồng Tâm 2 | 127.2 | 127.2 | ||||
19 | TBA Thanh Hùng 3 | 59.1 | 59.1 | ||||
20 | Yên Thịnh 1 | 96.3 | 96.3 | ||||
21 | Lương thịnh 3 | 76.5 | 76.5 | ||||
22 | Tân Thịnh 1 | 93.9 | 93.9 | ||||
23 | Tân Thịnh 2 | 102.8 | 102.8 | ||||
24 | TBA Tổ 6 P. Yên Ninh | 124.0 | 124.0 | ||||
25 | TBA Bảo Lương 3 | 57.7 | 57.7 | ||||
26 | Hoàng Hoa Thám 2 | 160.9 | 160.9 | ||||
27 | TBA Bệnh Viện Giao Thông | 105.2 | 105.2 | ||||
28 | K2C | 146.5 | 146.5 | ||||
29 | Nguyễn Phúc | 95.0 | 95.0 | ||||
30 | Ga 3 | 112.0 | 112.0 | ||||
31 | Nam Cường 3 | 152.8 | 152.8 | ||||
32 | Nam Cường 4 | 135.6 | 135.6 | ||||
33 | TBA Nam Cường 6 | 66.5 | 66.5 | ||||
34 | TBA Cao Thắng 4 | 75.6 | 75.6 | ||||
35 | TBA Cao Thắng 3 | 112.2 | 112.2 | ||||
36 | Cao Thắng 2 | 86.2 | 86.2 | ||||
37 | 3 Tầng | 121.2 | 121.2 | ||||
38 | Cầu Hoà Bình | 168.8 | 168.8 | ||||
39 | Đầu Máy Hà Lào | 113.3 | 113.3 | ||||
40 | Chè Văn Hưng 2 | 113.4 | 113.4 | ||||
41 | Công Ty 3 | 72.4 | 72.4 | ||||
1 | TBA Minh Tân | 53.8 | 53.8 | ||||
2 | TBA Minh Tân 1 | 55.3 | 55.3 | ||||
3 | Giao Tế | 145.0 | 145.0 | ||||
4 | Hào Gia | 146.8 | 146.8 | ||||
5 | TBA K6A | 184.7 | 184.7 | ||||
6 | TBA Khán Đài A | 176.4 | 176.4 | ||||
7 | TBA T1 | 163.8 | 163.8 | ||||
8 | TBA T1A | 132.0 | 132.0 | ||||
9 | TBA T2 | 132.0 | 132.0 | ||||
10 | TBA T3 | 76.5 | 76.5 | ||||
11 | TBA T4 | 125.7 | 125.7 | ||||
12 | TBA T5 | 156.3 | 156.3 | ||||
13 | T6 | 66.8 | 66.8 | ||||
14 | TBA T7 | 108.7 | 108.7 | ||||
15 | Cầu Dài | 231.4 | 231.4 | ||||
16 | Khe Sến | 136.7 | 136.7 | ||||
17 | Khe Sến 2 | 168.8 | 168.8 | ||||
18 | Khe Sến 3 | 136.6 | 136.6 | ||||
19 | Kim Đồng | 137.9 | 137.9 | ||||
20 | Quang Trung 3 | 104.0 | 104.0 | ||||
21 | Sở Xây Dựng | 142.9 | 142.9 | ||||
22 | TBA K4D | 148.3 | 148.3 | ||||
23 | Yên Ninh 5 | 76.9 | 76.9 | ||||
24 | Phạm Ngũ Lão | 113.7 | 113.7 | ||||
25 | Nam Cường 5 | 156.8 | 156.8 | ||||
26 | TBA Bách Lẫm 2 | 130.8 | 130.8 | ||||
27 | Bảo Lương | 150.6 | 150.6 | ||||
28 | TĐC Tổ 5 | 89.3 | 89.3 | ||||
29 | Km2 | 135.3 | 135.3 | ||||
30 | Thôn 2 Giới Phiên | 51.3 | 51.3 | ||||
31 | Thôn 4 Giơi Phiên | 70.3 | 70.3 | ||||
32 | Thôn 6 Giới Phiên | 37.3 | 37.3 | ||||
33 | Phúc Lộc | 49.1 | 49.1 | ||||
34 | Tái Định Cư Phúc Lộc | 84.2 | 84.2 | ||||
35 | TBA Giới Phiên 1 | 89.1 | 89.1 | ||||
36 | TBA Giới Phiên 2 | 58.0 | 58.0 | ||||
37 | Phúc Lộc 2 | 83.7 | 83.7 | ||||
38 | Phúc Lộc 4 | 15.4 | 15.4 | ||||
39 | Tổ 31 | 161.7 | 161.7 | ||||
40 | Lý Đạo Thành | 102.3 | 102.3 | ||||
41 | Lý Đạo Thành 2 | 94.7 | 94.7 | ||||
42 | TBA Nam Cường 7 | 131.6 | 131.6 | ||||
1 | TBA Quang Trung 4 | 133.3 | 133.3 | ||||
2 | Rạp Yên Ninh | 55.2 | 55.2 | ||||
3 | Bảo Thịnh | 110.2 | 110.2 | ||||
4 | Hà Huy Tập | 76.7 | 76.7 | ||||
5 | Trại Lợn | 64.4 | 64.4 | ||||
6 | TBA Trại Lợn 1 | 29.6 | 29.6 | ||||
7 | Trực Bình 1 | 68.7 | 68.7 | ||||
8 | Trực Bình 2 | 60.6 | 60.6 | ||||
9 | Uỷ Ban Xã Minh Bảo | 119.9 | 119.9 | ||||
10 | Vã | 129.5 | 129.5 | ||||
11 | Minh Bảo | 116.1 | 116.1 | ||||
12 | TBA K4A | 290.1 | 290.1 | ||||
13 | Quang Trung 2 | 130.4 | 130.4 | ||||
14 | Hạ tầng kho bạc | 204.3 | 204.3 | ||||
15 | TBA Xưởng In | 97.5 | 97.5 | ||||
16 | TBA Km7 | 328.8 | 328.8 | ||||
17 | TBA Km8 | 299.4 | 299.4 | ||||
18 | Nguyễn Huệ | 257.31 | 257.3 | ||||
19 | Lê Hồng Phong | 206.1 | 206.1 | ||||
20 | Hồng Thái 2 | 137.3 | 137.3 | ||||
21 | Ga 2 | 256.3 | 256.3 | ||||
22 | Bến Xe | 226.5 | 226.5 | ||||
23 | Âu Lâu | 343.2 | 343.2 | ||||
24 | TBA Hợp Minh 3 | 102.5 | 102.5 | ||||
25 | Chè Nguyễn Phúc | 228.5 | 228.5 | ||||
26 | Thắng Lợi 1 | 138.7 | 138.7 | ||||
27 | TBA Cầu Đường | 181.5 | 181.5 | ||||
28 | Phúc Tân 2 | 67.7 | 67.7 | ||||
29 | Tượng Đài | 139.6 | 139.6 | ||||
30 | Phúc Lộc 1 | 120.6 | 120.6 | ||||
31 | Vincom TBA Sinh Hoạt (800kVA) | 150.0 | 150.0 | ||||
1 | TBA Sân Vận Động 1 | 227.8 | 227.8 | ||||
2 | Km5 | 301.9 | 301.9 | ||||
3 | TBA Chợ KM6 | 180.5 | 180.5 | ||||
4 | TBA K6F | 117.4 | 117.4 | ||||
5 | TBA Uỷ Ban P. Yên Thịnh | 129.8 | 129.8 | ||||
6 | TBA K6B | 285.6 | 285.6 | ||||
7 | TBA K6C | 125.7 | 125.7 | ||||
8 | TBA Yên Ninh 2 | 144.72 | 144.7 | ||||
9 | Võ Thị Sáu | 180.7 | 180.7 | ||||
10 | TBA Bệnh Viện | 326.8 | 326.8 | ||||
11 | Trần Phú 2 | 220.2 | 220.2 | ||||
12 | Sở Giao Thông | 204.8 | 204.8 | ||||
13 | Ga 1 | 331.1 | 331.1 | ||||
14 | TBA Phòng Giáo Dục | 90.2 | 90.2 | ||||
15 | Nhà máy nước | 81.5 | 81.5 | ||||
16 | TBA Cơ Khí | 309.7 | 309.7 | ||||
17 | Nguyễn Thái Học | 157.0 | 157.0 | ||||
18 | Phúc Tân | 239.9 | 239.9 | ||||
19 | UB Nam Cường | 129.0 | 129.0 | ||||
20 | Vườn Hoa | 183.2 | 183.2 | ||||
21 | TBA Bách Lẫm | 307.0 | 307.0 | ||||
22 | TBA Công An | 259.2 | 259.2 | ||||
23 | TBA Công An Tỉnh | 62.8 | 62.8 | ||||
24 | Hoàng Hoa Thám 1 | 155.1 | 155.1 | ||||
25 | Thắng Lợi 2 | 136.2 | 136.2 | ||||
26 | Bảo Lương 2 | 18.4 | 18.4 | ||||
27 | Cao Thắng | 142.3 | 142.3 | ||||
28 | Yên Ninh 4 | 284.2 | 284.2 | ||||
29 | UB Giới Phiên | 160.3 | 160.3 | ||||
30 | Ngã Tư Nam Cường | 341.7 | 341.7 | ||||
31 | Công An Thành Phố | 179.4 | 179.4 | ||||
32 | Công Đoàn | 177.4 | 177.4 |
Lịch tiết giảm điện những ngày tiếp theo Điện lực sẽ thông báo cụ thể tới Quý khách hàng.
Ngoài công suất tiết giảm phân bổ, trong trường hợp để đảm bảo an ninh an toàn hệ thống điện, theo lệnh của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1), Công ty Điện lực Yên Bái, tùy vào tình hình thực tế Điện lực Thành phố có thể:
+ Phải tiết giảm điện khẩn cấp theo mức công suất khả dụng yêu cầu.
+ Trường hợp hệ thống điện còn công suất khả dụng, Điện lực sẽ không tiết giảm điện của khách hàng hoặc thời gian tiết giảm điện có thể muộn hơn và thời gian khôi phục sớm hơn dự kiến.
Thông tin chi tiết về lịch tiết giảm điện, quý khách hàng có thể tra cứu tại Website: cskh.npc.com.vn; Ứng dụng trên smartphone EVNNPC.CSKH hoặc liên hệ Tổng đài 1900.6769 để được hướng dẫn.
Điện lực Thành phố Yên Bái đang nỗ lực cao nhất để cung cấp điện cho khách hàng (Tăng cường 100% nhân lực, thiết bị và ứng trực 24/24h). Tuy nhiên trong một số thời điểm có thể không tránh khỏi gián đoạn cung cấp điện đối với khách hàng. Điện lực Thành phố Yên Bái rất mong nhận được chia sẻ của quý khách hàng đối với những khó khăn về cung cấp điện ở thời điểm hiện tại.
Theo Điện lực thành phố Yên Bái