Thời gian tiết giảm điện, thời gian khôi phục sẽ được chia làm 2 khung giờ:
Khung giờ 1:
+ Thời gian điều tiết: 6h00. + Thời gian khôi phục: 10h40.
Khung giờ 2:
+ Thời gian điều tiết: 13h00. + Thời gian khôi phục: 16h00.
Các Trạm biến áp phải thực hiện tiết giảm điện:
TT | Tên Trạm biến áp | Công suất cắt |
Thời gian cắt |
1 | Phúc Lộc 1 | 120.6 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
2
2 | Yên Phúc 3 | 45.4 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
3 | Rạp Yên Ninh | 55.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
4 | Bảo Thịnh | 110.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
5 | Hà Huy Tập | 76.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
6 | Trại Lợn | 64.4 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
7 | Trại Lợn 1 | 29.6 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
8 | Trực Bình 1 | 68.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
9 | Trực Bình 2 | 60.6 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
10 | Uỷ Ban Xã Minh Bảo | 119.9 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
11 | Xóm Vã | 129.5 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
12 | Minh Bảo | 116.1 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
13 | Minh Tân | 53.8 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
14 | Minh Tân 1 | 55.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
15 | Chợ KM6 | 180.5 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
16 | K6A | 184.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
17 | K4A | 290.1 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
18 | Quang Trung 2 | 130.4 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
19 | Xưởng In | 97.5 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
20 | Km7 | 328.8 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
21 | TBA Km8 | 299.4 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
22 | Lê Hồng Phong | 206.1 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
23 | Vườn Hoa | 183.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
24 | Hồng Thái 2 | 137.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
25 | Ga 1 | 331.1 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
26 | Bến Xe | 226.5 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
27 | Âu Lâu | 343.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
28 | Hợp Minh 3 | 102.5 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
29 | Chè Nguyễn Phúc | 228.5 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
30 | Cầu Đường | 181.5 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
3
31 | Phúc Tân | 239.9 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
32 | Phúc Tân 2 | 67.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
33 | Tượng Đài | 139.6 | Từ 06h00-10h40 ngày 9/6/2023 |
1 | Sân Vận Động 1 | 227.8 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
2 | Tài Chính | 55.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
3 | Quang Trung | 293.3 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
4 | Tái Định Cư | 4.2 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
5 | Hào Gia 2 | 247.9 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
6 | Trần Phú | 268.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
7 | Đồng Tâm | 147.1 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
8 | Tuần Quán | 138.0 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
9 | Đồng Tâm 1 | 158.9 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
10 | Lê Lợi 2 | 187.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
11 | Bảo Lương 4 | 114.2 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
12 | Km4B | 154.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
13 | Lê Lợi | 259.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
14 | Cầu Bảo Lương | 101.6 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
15 | Cầu Yên Bái | 139.3 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
16 | Cờ Hồng | 122.0 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
17 | Giấy | 224.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
18 | Nguyễn Du | 129.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
19 | Hồng Hà | 144.3 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
20 | Hồng Nam | 203.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
21 | Hồng Thái | 167.9 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
22 | Thành Công | 184.9 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
23 | Thắng Lợi | 159.6 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
24 | Thắng Lợi 1 | 138.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
25 | Hồng Nam 3 | 138.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
4
26 | Hồng Nam 2 | 277.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
27 | Hồng Nam 4 | 106.9 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
28 | Phòng Giáo Dục | 90.2 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
29 | Tổ 61 | 154.1 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
30 | Yên Phúc | 170.1 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
31 | Khe Trám | 140.6 | Từ 13h00-16h00 ngày 9/6/2023 |
1 | TBA T1 | 163.8 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
2 | TBA T1A | 132.0 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
3 | TBA T2 | 132.0 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
4 | TBA T3 | 76.5 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
5 | TBA T4 | 125.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
6 | TBA T5 | 156.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
7 | T6 | 66.8 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
8 | TBA T7 | 108.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
9 | Cầu Dài | 231.4 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
10 | Khe Sến | 136.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
11 | Khe Sến 2 | 168.8 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
12 | Khe Sến 3 | 136.6 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
13 | Kim Đồng | 137.9 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
14 | Quang Trung 3 | 104.0 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
15 | Sở Xây Dựng | 142.9 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
16 | UBND Phường Yên Thịnh | 129.8 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
17 | TBA K6B | 285.6 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
18 | TBA K6C | 125.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
19 | TBA K4C | 90.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
20 | TBA K4D | 148.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
21 | Thôn 2 Giới Phiên | 51.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
22 | Thôn 4 Giơi Phiên | 70.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
5
23 | Thôn 6 Giới Phiên | 37.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
24 | Phúc Lộc | 49.1 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
25 | Tái Định Cư Phúc Lộc | 84.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
26 | UB Giới Phiên | 160.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
27 | Giới Phiên 1 | 89.1 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
28 | Giới Phiên 2 | 58.0 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
29 | Phúc Lộc 2 | 83.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
30 | Phúc Lộc 4 | 15.4 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
31 | Tổ 31 | 161.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
32 | Ngã Tư Nam Cường | 341.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
33 | Công An Thành Phố | 179.4 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
34 | Công Đoàn | 177.4 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
35 | Lý Đạo Thành | 102.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
36 | Lý Đạo Thành 2 | 94.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
37 | Nam Cường 7 | 131.6 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
38 | Bách Lẫm | 307.0 | Từ 06h00-10h40 ngày 10/6/2023 |
1 | Đoàn Kết | 90.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
2 | Trường Y | 125.0 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
3 | Tổ 8 phường Đồng Tâm | 80.8 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
4 | Sân Vận Động 2 | 170.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
5 | Bảo Tân | 91.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
6 | Yên Ninh 1 | 154.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
7 | Yên Ninh 3 | 178.9 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
8 | Yên Ninh 7 | 86.2 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
9 | Công ty 4 | 191.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
10 | Cường Bắc | 90.3 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
11 | Km5 | 301.9 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
12 | Nhà Khách Số 2 | 170.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
6
13 | Yên Thịnh 1 | 110.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
14 | TBA K6D | 95.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
15 | TBA K6E | 195.8 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
16 | TBA K6F | 117.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
17 | Tổ 6 P.Yên Ninh | 124.0 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
18 | Minh Tân 2 | 149.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
19 | Nam Cường 2 | 61.3 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
20 | Quang Trung 4 | 133.3 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
21 | Thành Trung | 132.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
22 | Đồng Tâm 2 | 127.2 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
23 | Thanh Hùng 3 | 59.1 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
24 | Yên Thịnh 1 | 96.3 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
25 | Lương thịnh 3 | 76.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
26 | Tân Thịnh 1 | 93.9 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
27 | Tân Thịnh 2 | 102.8 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
28 | bảo Lương 3 | 57.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
29 | Hoàng Hoa Thám 1 | 155.1 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
30 | Hoàng Hoa Thám 2 | 160.9 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
31 | Nguyễn Thái Học | 157.0 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
32 | Sở Giao Thông | 204.8 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
33 | K2C | 146.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
34 | Nguyễn Phúc | 95.0 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
35 | Ga 3 | 112.0 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
36 | UB Nam Cường | 129.0 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
37 | Nam Cường 3 | 152.8 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
38 | Nam Cường 4 | 135.6 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
39 | Nam Cường 6 | 66.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 10/6/2023 |
1 | Nguyễn Huệ | 257.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
7
2 | Cơ Khí | 309.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
3 | Thắng Lợi 2 | 136.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
4 | Nhà máy nước | 81.5 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
5 | Võ Thị Sáu | 180.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
6 | TBA Bệnh Viện | 326.8 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
7 | Hạ tầng kho bạc | 204.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
8 | Tổ 54 | 151.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
9 | Âu Cơ | 112.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
10 | Giao Tế | 145.0 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
11 | Hào Gia | 146.8 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
12 | Trần Phú 2 | 220.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
13 | Khán Đài A | 176.4 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
14 | Phạm Ngũ Lão | 113.7 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
15 | Nam Cường 5 | 156.8 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
16 | TBA Bách Lẫm 2 | 130.8 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
17 | Bảo Lương | 150.6 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
18 | TBA TĐC Tổ 5 | 89.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
19 | Km2 | 135.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
20 | Km2B | 106.5 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
21 | TBA Công An | 259.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
22 | TBA Công An Tỉnh | 62.8 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
23 | Bệnh Viện Giao Thông | 65.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
24 | Cao Thắng 4 | 75.6 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
25 | Cao Thắng 3 | 112.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
26 | Bảo Lương 2 | 18.4 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
27 | Cao Thắng | 142.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
28 | Cao Thắng 2 | 86.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
29 | Yên Ninh 4 | 284.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
30 | 3 Tầng | 121.2 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
8
31 | Cầu Hoà Bình | 168.8 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
32 | Đầu Máy Hà Lào | 113.3 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
33 | Chè Văn Hưng 2 | 113.4 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
34 | Công Ty 3 | 72.4 | Từ 06h00-10h40 ngày 11/6/2023 |
1 | Phúc Lộc 1 | 120.6 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
2 | Yên Phúc 3 | 45.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
3 | Rạp Yên Ninh | 55.2 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
4 | Bảo Thịnh | 110.2 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
5 | Hà Huy Tập | 76.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
6 | Trại Lợn | 64.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
7 | Trại Lợn 1 | 29.6 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
8 | Trực Bình 1 | 68.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
9 | Trực Bình 2 | 60.6 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
10 | Uỷ Ban Xã Minh Bảo | 119.9 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
11 | Vã | 129.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
12 | Minh Bảo | 116.1 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
13 | Minh Tân | 53.8 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
14 | Minh Tân 1 | 55.3 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
15 | Chợ KM6 | 180.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
16 | TBA K6A | 184.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
17 | TBA K4A | 290.1 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
18 | Quang Trung 2 | 130.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
19 | TBA Xưởng In | 97.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
20 | TBA Km7 | 328.8 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
21 | TBA Km8 | 299.4 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
22 | Lê Hồng Phong | 206.1 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
23 | Vườn Hoa | 183.2 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
24 | Hồng Thái 2 | 137.3 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
9
25 | Ga 1 | 331.1 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
26 | Bến Xe | 226.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
27 | Âu Lâu | 343.2 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
28 | Hợp Minh 3 | 102.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
29 | Chè Nguyễn Phúc | 228.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
30 | Cầu Đường | 181.5 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
31 | Phúc Tân | 239.9 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
32 | Phúc Tân 2 | 67.7 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
33 | Tượng Đài | 139.6 | Từ 13h00-16h00 ngày 11/6/2023 |
Lịch điều tiết những ngày tiếp theo Điện lực sẽ thông báo cụ thể tới các khách hàng.
Ngoài công suất tiết giảm phân bổ, trong trường hợp để đảm bảo an ninh an toàn hệ thống điện, theo lệnh của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1), Công ty Điện lực Yên Bái, tùy vào tình hình thực tế Điện lực Thành phố có thể phải tiết giảm khẩn cấp theo mức công suất khả dụng yêu cầu. Điện lực Thành phố Yên Bái sẽ cập nhật và có thông báo sau.Thông tin chi tiết về lịch tiết giảm phụ tải, quý khách hàng có thể tra cứu tại Website: cskh.npc.com.vn; bantindangbothanhphoyenbai.vn; Ứng dụng trên smartphone EVNNPC.CSKH hoặc liên hệ Tổng đài 1900.6769 để được hướng dẫn.
Điện lực Thành phố Yên Bái đang nỗ lực cao nhất để cung cấp điện cho khách hàng(Tăng cường 100% nhân lực, thiết bị và ứng trực 24/24h). Tuy nhiên trong một số thời điểm có thể không tránh khỏi gián đoạn cung cấp điện đối với khách hàng. Điện lực Thành phố Yên Bái rất mong nhận được chia sẻ của quý khách hàng đối với những khó khăn về cung cấp điện ở thời điểm hiện tại.
Theo Điện lực thành phố Yên Bái